| 3 cuotas de $36.454 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.362 |
| 1 cuota de $109.362 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.362 |
| 3 cuotas de $36.454 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.362 |
| 2 cuotas de $54.681 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.362 |
| 1 cuota de $109.362 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.362 |
| 6 cuotas de $18.227 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.362 |
