| 3 cuotas de $34.646 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.938 |
| 1 cuota de $103.938 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.938 |
| 3 cuotas de $34.646 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.938 |
| 2 cuotas de $51.969 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.938 |
| 1 cuota de $103.938 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.938 |
| 6 cuotas de $17.323 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.938 |
