| 3 cuotas de $32.471 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.413 |
| 1 cuota de $97.413 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.413 |
| 3 cuotas de $32.471 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.413 |
| 2 cuotas de $48.706,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.413 |
| 1 cuota de $97.413 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.413 |
| 6 cuotas de $16.235,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.413 |
