| 3 cuotas de $47.414 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.242 |
| 1 cuota de $142.242 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.242 |
| 3 cuotas de $47.414 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.242 |
| 2 cuotas de $71.121 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.242 |
| 1 cuota de $142.242 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.242 |
| 6 cuotas de $23.707 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.242 |
