| 3 cuotas de $40.352 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.056 |
| 1 cuota de $121.056 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.056 |
| 3 cuotas de $40.352 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.056 |
| 2 cuotas de $60.528 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.056 |
| 1 cuota de $121.056 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.056 |
| 6 cuotas de $20.176 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.056 |
