| 3 cuotas de $139.812 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.436 |
| 1 cuota de $419.436 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.436 |
| 3 cuotas de $139.812 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.436 |
| 6 cuotas de $69.906 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.436 |
| 2 cuotas de $209.718 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.436 |
| 1 cuota de $419.436 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.436 |
| 6 cuotas de $69.906 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.436 |
