| 3 cuotas de $219.188 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $657.564 |
| 1 cuota de $657.564 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $657.564 |
| 3 cuotas de $219.188 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $657.564 |
| 6 cuotas de $109.594 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $657.564 |
| 2 cuotas de $328.782 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $657.564 |
| 1 cuota de $657.564 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $657.564 |
| 6 cuotas de $109.594 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $657.564 |
