| 3 cuotas de $33.770,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.311 |
| 1 cuota de $101.311 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.311 |
| 3 cuotas de $33.770,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.311 |
| 2 cuotas de $50.655,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.311 |
| 1 cuota de $101.311 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.311 |
| 6 cuotas de $16.885,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.311 |
