| 3 cuotas de $172.862 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.586 |
| 1 cuota de $518.586 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.586 |
| 3 cuotas de $172.862 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.586 |
| 6 cuotas de $86.431 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.586 |
| 2 cuotas de $259.293 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.586 |
| 1 cuota de $518.586 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.586 |
| 6 cuotas de $86.431 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.586 |
