| 3 cuotas de $34.392 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.176 |
| 1 cuota de $103.176 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.176 |
| 3 cuotas de $34.392 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.176 |
| 2 cuotas de $51.588 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.176 |
| 1 cuota de $103.176 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.176 |
| 6 cuotas de $17.196 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.176 |
