| 3 cuotas de $185.477,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.432,94 |
| 1 cuota de $556.432,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.432,94 |
| 3 cuotas de $185.477,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.432,94 |
| 6 cuotas de $92.738,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.432,94 |
| 2 cuotas de $278.216,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.432,94 |
| 1 cuota de $556.432,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.432,94 |
| 6 cuotas de $92.738,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.432,94 |
