| 3 cuotas de $186.020,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.061,68 |
| 1 cuota de $558.061,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.061,68 |
| 3 cuotas de $186.020,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.061,68 |
| 6 cuotas de $93.010,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.061,68 |
| 2 cuotas de $279.030,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.061,68 |
| 1 cuota de $558.061,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.061,68 |
| 6 cuotas de $93.010,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.061,68 |
