| 3 cuotas de $246.680,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $740.042,76 |
| 1 cuota de $740.042,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $740.042,76 |
| 3 cuotas de $246.680,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $740.042,76 |
| 6 cuotas de $123.340,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $740.042,76 |
| 2 cuotas de $370.021,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $740.042,76 |
| 1 cuota de $740.042,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $740.042,76 |
| 6 cuotas de $123.340,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $740.042,76 |
