| 3 cuotas de $42.612 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.836 |
| 1 cuota de $127.836 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.836 |
| 3 cuotas de $42.612 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.836 |
| 2 cuotas de $63.918 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.836 |
| 1 cuota de $127.836 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.836 |
| 6 cuotas de $21.306 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.836 |
